前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇市場趨勢分析報告范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發現更多的寫作思路和靈感。
【關鍵詞】 心腦血管疾病;干預措施
近年來,心腦血管疾病作為一組高發病率、高致殘率、高死亡率、高社會資源消耗的慢性非傳染性疾病其產生的負擔不斷增加。為有效識別、預防并控制此類疾病及與之相關的危險因素,我們對轄區內的急性心肌梗死和心臟性猝死、腦卒中(包括短暫性腦缺血發作、腦栓塞、蛛網膜下腔出血、未能分類腦卒中)病例每月收集一次,心腦血管疾病事件發生報告發病率不低于死亡率。1 資料與方法
1.1 一般資料 資料來源于通化市東昌區22家基層醫療衛生機構(社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院)上報的共1485例急性心肌梗死和心臟性猝死、腦卒中(包括短暫性腦缺血發作、腦栓塞、蛛網膜下腔出血、未能分類腦卒中)病例進行登記分析。
1.2 研究方法 ①填寫統一格式的心腦血管疾病報告卡,報告卡內容包括病種、病例的姓名、性別、出生年月、居住地、職業等一般信息和疾病名稱、確診日期、診斷單位、診斷醫師、診斷依據等相關信息。②認真查詢并準確記錄報告卡內容。2 診斷依據
疾病診斷根據國際疾病診斷分類(ICD10)進行。報告病種為冠心病:①急性心肌梗塞;②典型心絞痛;③心律失常、心力衰竭;④心臟性猝死。腦卒中:①短暫性腦缺血發作;②腦梗塞;③腦出血;④蛛網膜下腔出血;⑤未能分類腦卒中。3 數據分析
表1 2011年通化市東昌區心腦血管疾病男女發病情況表
單位名稱 冠心病 腦卒中
男 女 合計 男 女 合計
光華 19 12 31 20 17 37
金斗 11 6 17 19 16 35
英額布 21 10 31 22 15 37
三棵榆樹 25 16 41 23 19 42
東來 9 4 13 17 15 32
石湖 6 3 9 15 11 26
都嶺 22 11 33 20 16 36
大泉 27 19 46 21 17 38
興林 15 9 24 17 18 35
干溝 13 11 24 15 15 30
果松 27 21 48 28 17 45
大川 17 15 32 19 15 34
社區服務中心 20 32 52 89 42 131
大安 17 8 25 21 13 34
二密 22 15 37 19 20 39
七道溝 7 5 12 19 16 35
四棚 20 14 34 19 21 40
馬當 8 6 14 17 14 31
富江 16 10 26 21 17 38
葫蘆套 4 2 6 9 4 13
江甸子 25 16 41 32 19 51
總計 401 285 646 482 357 839
表2 2011年心腦血管疾病不同地區、不同年齡段患病人數情況表
單位名稱 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80歲以上 合計
光華 0 1 3 10 10 14 20 7 3 68
金斗 0 1 2 8 8 16 10 5 2 52
英額布 0 0 5 6 13 24 14 5 1 68
三棵榆樹 0 1 3 5 6 25 22 14 7 83
東來 0 0 2 3 5 15 13 4 3 45
石湖 0 0 1 2 8 12 10 2 0 35
都嶺 0 0 1 4 9 25 20 7 3 69
大泉 0 0 2 11 16 30 17 6 2 84
興林 0 0 1 8 10 17 13 7 3 59
干溝 0 0 2 6 8 16 14 6 2 54
果松 0 0 1 6 9 23 24 23 7 93
大川 0 0 0 7 10 16 17 12 4 66
社區服務中心 0 3 4 18 42 50 61 35 20 233
大安 0 0 0 0 14 23 20 2 0 59
二密 0 0 2 8 10 20 20 13 3 76
七道溝 0 0 0 5 2 10 12 15 3 47
四棚 0 0 0 4 10 15 20 15 10 74
馬當 0 0 0 0 8 8 15 10 5 46
富江 0 0 0 4 10 14 20 15 1 64
葫蘆套 0 0 0 0 1 6 8 4 0 19
江甸子 0 0 0 2 19 23 20 20 8 92
合計 0 6 29 117 228 402 390 227 86 1485
表3 2011年心腦血管疾病不同地區、不同性別死亡人數及死亡率情況表
單位名稱 冠心病 腦猝中
男 女 男 女
合計死亡率
(1/10萬)
光華 4 5 8 2 19 7.8
金斗 3 1 5 1 10 4.1
英額布 2 4 8 2 16 6.5
三棵榆樹 3 3 14 4 20 8.2
東來 4 2 2 1 9 3.7
石湖 2 3 2 1 8 3.3
都嶺 3 6 4 3 16 6.5
大泉 2 0 12 6 20 8.2
興林 3 2 7 5 17 6.9
干溝 1 0 2 0 3 1.2
果松 5 2 7 3 17 6.9
大川 2 0 4 3 9 3.7
社區服務中心 4 2 22 10 38 15.5
大安 5 2 8 2 17 6.9
二密 3 4 8 2 17 6.9
七道溝 2 4 4 1 11 4.5
四棚 3 9 10 3 25 10.2
馬當 2 0 2 0 4 1.6
富江 2 1 7 3 13 5.3
葫蘆套 3 2 2 0 7 2.9
江甸子 4 1 18 6 29 11.8
總計 62 53 156 58 325 132.6
4 結 果