主管單位:國家衛生健康委員會 主辦單位:中華預防醫學會
月刊 審稿周期:1-3個月 全年訂價:¥244.00
《中國臨床研究》由王琦擔任主編,創刊于1986年,由國家衛生健康委員會主管、中華預防醫學會主辦的一本醫學領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:南京市江北新區曉山路59號
郵編:210009
主編:王琦
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 1518 | 1763 | 2351 | 2642 | 3273 | 3711 | 4368 | 4209 | 3987 | 3749 |
影響因子 | 0.44 | 0.48 | 0.69 | 0.92 | 1.26 | 1.56 | 1.87 | 1.77 | 1.79 | 1.71 |
立即指數 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.31 |
發文量 | 801 | 699 | 585 | 545 | 531 | 469 | 454 | 444 | 424 | 386 |
被引半衰期 | 2.99 | 3.15 | 3.08 | 3.1 | 3.18 | 3.1 | 3.24 | 3.38 | 3.4 | 3.35 |
引用半衰期 | 4.31 | 4.15 | 3.5 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 3.74 | 3.82 | 3.77 | 3.19 |
期刊他引率 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
平均引文率 | 7.9 | 10.4 | 15.5 | 16 | 16.9 | 18.1 | 19.1 | 22.6 | 23.5 | 23 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:南京市江北新區曉山路59號,郵編:210009。